جدول المباريات لكاس العالم حتى 26-6
12/6 | 23:00 | انتهت | ![]() |
البرازيل | 3 - 1 | كرواتيا | ![]() |
المجموعة A |
13/6 | 19:00 | انتهت | ![]() |
المكسيك | 1 - 0 | الكاميرون | ![]() |
المجموعة A |
13/6 | 22:00 | انتهت | ![]() |
إسبانيا | 1 - 5 | هولندا | ![]() |
المجموعة B |
14/6 | 01:00 | انتهت | ![]() |
تشيلي | 3 - 1 | أستراليا | ![]() |
المجموعة B |
14/6 | 19:00 | انتهت | ![]() |
كولومبيا | 3 - 0 | اليونان | ![]() |
المجموعة C |
14/6 | 22:00 | انتهت | ![]() |
أوروغواي | 1 - 3 | كوستاريكا | ![]() |
المجموعة D |
15/6 | 01:00 | انتهت | ![]() |
إنجلترا | 1 - 2 | إيطاليا | ![]() |
المجموعة D |
15/6 | 04:00 | انتهت | ![]() |
ساحل العاج | 2 - 1 | اليابان | ![]() |
المجموعة C |
15/6 | 19:00 | انتهت | ![]() |
سويسرا | 2 - 1 | الإكوادور | ![]() |
المجموعة E |
15/6 | 22:00 | انتهت | ![]() |
فرنسا | 3 - 0 | هندوراس | ![]() |
المجموعة E |
16/6 | 01:00 | انتهت | ![]() |
الأرجنتين | 2 - 1 | البوسنة والهرسك | ![]() |
المجموعة F |
16/6 | 19:00 | انتهت | ![]() |
ألمانيا | 4 - 0 | البرتغال | ![]() |
المجموعة G |
16/6 | 22:00 | تلعب الان | ![]() |
إيران | 0 - 0 | نيجيريا | ![]() |
المجموعة F |
17/6 | 01:00 | ![]() |
غانا | الولايات المتحدة | ![]() |
المجموعة G | ||
17/6 | 19:00 | ![]() |
بلجيكا | الجزائر | ![]() |
المجموعة H | ||
17/6 | 22:00 | ![]() |
البرازيل | المكسيك | ![]() |
المجموعة A | ||
18/6 | 01:00 | ![]() |
روسيا | كوريا الجنوبية | ![]() |
المجموعة H | ||
18/6 | 19:00 | ![]() |
أستراليا | هولندا | ![]() |
المجموعة B | ||
18/6 | 22:00 | ![]() |
إسبانيا | تشيلي | ![]() |
المجموعة B | ||
19/6 | 01:00 | ![]() |
الكاميرون | كرواتيا | ![]() |
المجموعة A | ||
19/6 | 19:00 | ![]() |
كولومبيا | ساحل العاج | ![]() |
المجموعة C | ||
19/6 | 22:00 | ![]() |
أوروغواي | إنجلترا | ![]() |
المجموعة D | ||
20/6 | 01:00 | ![]() |
اليابان | اليونان | ![]() |
المجموعة C | ||
20/6 | 19:00 | ![]() |
إيطاليا | كوستاريكا | ![]() |
المجموعة D | ||
20/6 | 22:00 | ![]() |
سويسرا | فرنسا | ![]() |
المجموعة E | ||
21/6 | 01:00 | ![]() |
هندوراس | الإكوادور | ![]() |
المجموعة E | ||
21/6 | 19:00 | ![]() |
الأرجنتين | إيران | ![]() |
المجموعة F | ||
21/6 | 22:00 | ![]() |
ألمانيا | غانا | ![]() |
المجموعة G | ||
22/6 | 01:00 | ![]() |
نيجيريا | البوسنة والهرسك | ![]() |
المجموعة F | ||
22/6 | 19:00 | ![]() |
بلجيكا | روسيا | ![]() |
المجموعة H | ||
22/6 | 22:00 | ![]() |
كوريا الجنوبية | الجزائر | ![]() |
المجموعة H | ||
23/6 | 01:00 | ![]() |
الولايات المتحدة | البرتغال | ![]() |
المجموعة G | ||
23/6 | 19:00 | ![]() |
أستراليا | إسبانيا | ![]() |
المجموعة B | ||
23/6 | 19:00 | ![]() |
هولندا | تشيلي | ![]() |
المجموعة B | ||
23/6 | 23:00 | ![]() |
الكاميرون | البرازيل | ![]() |
المجموعة A | ||
23/6 | 23:00 | ![]() |
كرواتيا | المكسيك | ![]() |
المجموعة A | ||
24/6 | 19:00 | ![]() |
كوستاريكا | إنجلترا | ![]() |
المجموعة D | ||
24/6 | 19:00 | ![]() |
إيطاليا | أوروغواي | ![]() |
المجموعة D | ||
24/6 | 23:00 | ![]() |
اليابان | كولومبيا | ![]() |
المجموعة C | ||
24/6 | 23:00 | ![]() |
ساحل العاج | اليونان | ![]() |
المجموعة C | ||
25/6 | 19:00 | ![]() |
البوسنة والهرسك | إيران | ![]() |
المجموعة F | ||
25/6 | 19:00 | ![]() |
نيجيريا | الأرجنتين | ![]() |
المجموعة F | ||
25/6 | 23:00 | ![]() |
هندوراس | سويسرا | ![]() |
المجموعة E | ||
25/6 | 23:00 | ![]() |
الإكوادور | فرنسا | ![]() |
المجموعة E | ||
26/6 | 19:00 | ![]() |
الولايات المتحدة | ألمانيا | ![]() |
المجموعة G | ||
26/6 | 19:00 | ![]() |
البرتغال | غانا | ![]() |
المجموعة G | ||
26/6 | 23:00 | ![]() |
كوريا الجنوبية | بلجيكا | ![]() |
المجموعة H | ||
26/6 | 23:00 | ![]() |
الجزائر | روسيا | ![]() |
المجموعة H |
Comments
Post a Comment